HERRAMIENTAS DE MEDICION
Multimetro Analogico Tester Proskit Mt2017n Profesional Lujo
SKU:
MT-2017N.
Agotado
| Peso | 0,95 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17,1 × 10,8 × 3,7 cm |
| Marca | Pro’skit |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| GTIN | 4711552163650 |
| Altura | 3.7 cm |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 17.1 cm |
| Corriente máxima CA | 0 mA |
| Corriente máxima CC | 250 mA |
| Tensión máxima CA | 1000V |
| Tensión máxima CC | 1000V |
| Modelo | MT-2017N |
| Tipos de alimentación | Batería |
| 19 cm | |
| Largo del paquete del seller | 7 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 526 g |
| Ancho del paquete del seller | 15 cm |
| SKU | MT-2017N. |
| Ancho | 10.8 cm |
Multímetro Smart Digital Baw Tester Profesional Ms115
SKU:
BAWMS115
Agotado
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 20,05 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | BAW |
| GTIN | 7798352888140 |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 5 mA |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Frecuencia máxima | 200 Hz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | BAWMS115 |
| SKU | BAWMS115 |
Pinza Amperimetrica Smart Baw 900a True Rms Autorango
SKU:
7798352882803
Agotado
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17,2 × 6,4 × 3,2 cm |
| Accesorios incluidos | Puntas de prueba |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352882803 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Frecuencia máxima | 100 kHz |
| Temperatura máxima | 45 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | 0 °C |
| Modelo | GML105, RM900a |
| SKU | 7798352882803 |
| Peso | 172 g |
| Con rango automático | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con retroiluminación | Sí |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | No |
| Sí | |
| Con true RMS | Sí |




















