PILAS, BATERIAS Y CARGADORES
Mostrando 85–88 de 88 resultadosSorted by average rating
Agotado
| Peso | 0,95 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,01 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Eveready |
| Composición | Alcalina |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de la pila | 9V |
| GTIN | 039800011626 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Super Heavy Duty |
| 14 cm | |
| Modelo | 1222 |
| Voltaje nominal | 9V |
| Cantidad de packs | 1 |
| Usos recomendados | Dispositivos Electronicos |
| Formato de venta | Unidad |
| Largo del paquete del seller | 4 cm |
| Peso del paquete del seller | 152 g |
| Ancho del paquete del seller | 12 cm |
| SKU | 039800011626. |
| Unidades por pack | 1 |
| Con mercurio | No |
Agotado
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,01 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Panasonic |
| Composición | Litio |
| Forma | Botón |
| Tamaño de la pila | Botón |
| GTIN | 5410853014355 |
| Transportabilidad Hazmat | Excedido |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | CR2450 |
| Modelo | CR2450 |
| MPN | Cr2450 |
| Voltaje nominal | 3V |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | CR2450-PANASONIC |
| Unidades por pack | 1 |
Agotado
| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,02 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Vapex |
| Composición | Alcalina |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de la pila | 9V |
| GTIN | 4897018591394 |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 4897018591394 |
| Voltaje nominal | 9V |
| Cantidad de packs | 1 |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 4897018591394 |
| Unidades por pack | 1 |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta