Mostrando 37–48 de 72 resultadosSorted by average rating
Tira De 5 Pilas Maxell Cr1616 Lithium Tipo Boton
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 8.290,00
SKU:
ml-cr1616-x5
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,01 cm |
| Marca | Maxell |
| Capacidad de la pila | 230 mAh |
| Composición | Ni-MH |
| Forma | Botón |
| Tamaño de la pila | CR1616 |
| GTIN | 4902580131302 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es marca destacada | No |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Lithium Cell |
| 20 cm | |
| Modelo | CR1616 |
| Voltaje nominal | 3V |
| Cantidad de packs | 1 |
| Formato de venta | Pack |
| Largo del paquete del seller | 2 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 132 g |
| Ancho del paquete del seller | 8 cm |
| SKU | ml-cr1616-x5 |
| Unidades por pack | 5 |
| Con mercurio | No |
PILA RECARGABLE 18650 3.7V 1800mAh CON CABLE BAW
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 10.170,00
SKU:
7798352888379
Energizer Cilíndrica Cr2 Lithium – Blister 1 Unidad
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 15.420,00
SKU:
039800075062
| Peso | 0,95 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,01 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Energizer |
| Capacidad de la pila | 1.5 Ah |
| Composición | Litio |
| Forma | Cilíndrica |
| Tamaño de la pila | CR2 |
| GTIN | 039800075062 |
| Transportabilidad Hazmat | Excedido |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Lithium Photo |
| 10 años | |
| Modelo | CR2 |
| Voltaje nominal | 3V |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 039800075062 |
| Unidades por pack | 1 |
| Con mercurio | No |
Pila Energizer Tipo D X2 Alcalina
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 15.410,00
SKU:
039800011398
| Peso | 0,95 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11 × 9 × 20,04 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Energizer |
| Composición | Alcalina |
| Forma | Cilíndrica |
| Tamaño de la pila | D |
| GTIN | 039800011398 |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | MAX |
| 11 cm | |
| Modelo | Tipo D |
| Voltaje nominal | 1.5V |
| Cantidad de packs | 1 |
| Usos recomendados | accesorios, Alarma, Control de coche, Juguetes, Relojes |
| Formato de venta | Pack |
| Largo del paquete del seller | 4 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 392 g |
| Ancho del paquete del seller | 11 cm |
| SKU | 039800011398 |
| Unidades por pack | 2 |
| Con mercurio | No |
1 X Pila Batería 9v Energizer Max 522 Pila Alcalina 9v
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 9.560,00
SKU:
039800013613.
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,01 cm |
| Modelo alfanumérico | 9V1 |
| Es marca destacada | No |
| Fabricante | Energizer |
| Marca | Energizer |
| Capacidad de la pila | 565 mAh |
| Composición | Alcalino |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de la pila | 9V |
| GTIN | 039800013613 |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | MAX |
| Modelo | 522 |
| MPN | PIENEMAX9V |
| Voltaje nominal | 9V |
| Usos recomendados | Control remoto, Juguetes, Linterna, Reloj |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 039800013613. |
| Unidades por pack | 1 |
| Con mercurio | No |
Pilas 123 Cr Energizer Lithium – Blister 1 Unidad
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 11.520,00
SKU:
039800041098
| Peso | 0,95 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,01 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Energizer |
| Capacidad de la pila | 1.4 Ah |
| Composición | Litio |
| Forma | Cilíndrica |
| GTIN | 039800041098 |
| Transportabilidad Hazmat | Excedido |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Lithium |
| Modelo | 123 |
| Voltaje nominal | 3V |
| Cantidad de packs | 1 |
| Usos recomendados | Linterna |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 039800041098 |
| Unidades por pack | 1 |
| Con mercurio | No |
Blister De 5 Pilas 2016 3v Maxell Litio X 5
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 10.590,00
SKU:
BLISTER-2016-ML
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,01 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Maxell |
| Composición | Litio |
| Forma | Botón |
| Tamaño de la pila | CR2016 |
| GTIN | 4902580131272 |
| Transportabilidad Hazmat | Excedido |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Lithium Manganese Dioxide |
| Modelo | CR2016 |
| Voltaje nominal | 3V |
| Cantidad de packs | 1 |
| Formato de venta | Pack |
| SKU | BLISTER-2016-ML |
| Unidades por pack | 5 |
| Con mercurio | No |
Tira 5 Pilas Cr2025 Tipo Botón Japonesa /maxell
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 10.590,00
SKU:
BLISTER-2025-MAXELL
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,01 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Maxell |
| Capacidad de la pila | 150 mAh |
| Composición | Litio |
| Forma | Botón |
| GTIN | 4902580131265 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Lithium Manganese Dioxide |
| Modelo | CR2025 |
| Voltaje nominal | 3V |
| Formato de venta | Pack |
| 21 cm | |
| Largo del paquete del seller | 2 cm |
| Peso del paquete del seller | 86 g |
| Ancho del paquete del seller | 9 cm |
| SKU | BLISTER-2025-MAXELL |
| Unidades por pack | 5 |
| Con mercurio | No |
Pila Cr123a 3v Lithium Vapex Para Linterna Camara Sensores
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 6.250,00
SKU:
CR123-VAPEX
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,02 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Vapex |
| Capacidad de la pila | 1.6 Ah |
| Composición | Lithium, Manganese Dioxide (Li, MnO2 |
| Forma | Cilíndrica |
| Tamaño de la pila | CR123 |
| GTIN | 4897018598850 |
| Transportabilidad Hazmat | Excedido |
| Es recargable | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Lithium |
| Modelo | CR123A |
| Voltaje nominal | 3V |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | CR123-VAPEX |
| Unidades por pack | 1 |
Pila Recargable Aa 1.2v 2500mah Ni-mh Vapex
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 13.710,00
SKU:
4897018590670
| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,02 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Vapex |
| Capacidad de la pila | 2.5 Ah |
| Composición | Ni-MH |
| Forma | Cilíndrica |
| Tamaño de la pila | AA |
| GTIN | 4897018590670 |
| Es recargable | Sí |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 2500 mAh |
| Voltaje nominal | 1.2V |
| Formato de venta | Pack |
| SKU | 4897018590670 |
| Unidades por pack | 2 |
Pilas Recargables Aaa 800mah Vapex Para Multiples Usos
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 7.180,00
SKU:
4897018590687
Pila Bateria Recargable Ion-litio 18650 M 1500mah 3.7v Vapex
Valorado en 0 de 5
En stock
$ 8.840,00
SKU:
4897018599048
| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 20,02 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Vapex |
| Capacidad de la pila | 1.5 Ah |
| Composición | Litio |
| Forma | Cilíndrica |
| Tamaño de la pila | 18650 |
| GTIN | 4897018599048 |
| Transportabilidad Hazmat | Excedido |
| Es recargable | Sí |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 18650M |
| Voltaje nominal | 3.7V |
| Cantidad de packs | 1 |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 4897018599048 |
| Unidades por pack | 1 |