ESTABILIZADORES Y PROTECTORES
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
ALARMAS DOMICILIARIAS
ALARMAS VEHICULARES
ANTENAS TDA
CABLES ELECTRICOS
CAMPANILLAS Y TIMBRES INALAMBRICOS
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
ELECTRONICA
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL
EQUIPAMIENTO MODULAR Y HOGAR
ILUMINACION
PROMOS
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
RACKS
SEGURIDAD
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOXMostrando los 5 resultados
ESTABILIZADORES Y PROTECTORES
En stock
| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 12,3 × 5,8 cm |
| Marca | Pronext |
| GTIN | 690458271000 |
| Altura | 5.8 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 20 cm |
| Voltaje máximo de entrada | 15V |
| Potencia máxima de operación | 1 kW |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V |
| Modelo | inversor 1000 |
| SKU | 690458271000 |
| Potencia pico | 1 kW |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal modificada |
| Ancho | 12.3 cm |
| Con indicador LED | Sí |
| Sí | |
| Con salida USB | No |
En stock
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 10 cm |
| Marca | Pronext |
| GTIN | 9631141321689 |
| Altura | 5.8 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 20 cm |
| Voltaje máximo de entrada | 15V |
| Potencia máxima de operación | 1 kW |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V |
| Modelo | PURE 1000W 12V |
| SKU | 9631141321689 |
| Potencia pico | 1 kW |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal |
| Ancho | 12.3 cm |
| Con indicador LED | Sí |
| Sí | |
| Con salida USB | No |
En stock
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 12,3 × 5,8 cm |
| Marca | Pronext |
| GTIN | 690458278634 |
| Altura | 5.8 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 12.8 cm |
| Voltaje máximo de entrada | 15V |
| Potencia máxima de operación | 250 W |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V |
| Modelo | inversor 250 |
| SKU | 690458278634 |
| Potencia pico | 250 W |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal modificada |
| Ancho | 12.3 cm |
| Con indicador LED | Sí |
| Sí | |
| Con salida USB | No |
En stock
| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 12,3 × 5,8 cm |
| Marca | Pronext |
| GTIN | 690458278689 |
| Altura | 5.8 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 20 cm |
| Voltaje máximo de entrada | 15V |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V |
| Modelo | inversor 800 |
| Largo del paquete del seller | 7 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 950 g |
| Ancho del paquete del seller | 15 cm |
| SKU | 690458278689 |
| Ancho | 12.3 cm |
| Potencia máxima de operación | 800 W |
| Potencia pico | 800 W |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal modificada |
| Con indicador LED | Sí |
| Con salida USB | No |
Agotado
| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 12,3 × 5,8 cm |
| Marca | Pronext |
| GTIN | 690458278665 |
| Altura | 20 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 5.8 cm |
| Voltaje máximo de entrada | 15V |
| Potencia máxima de operación | 600 W |
| Voltaje máximo de salida | 220V |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V |
| Voltaje mínimo de salida | 220V |
| Modelo | 600W |
| SKU | 690458278665 |
| Potencia pico | 600 W |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal modificada |
| Ancho | 12.3 cm |
| Con indicador LED | Sí |
| Sí | |
| Con salida USB | No |
ALARMAS DOMICILIARIAS
ALARMAS VEHICULARES
ANTENAS TDA
CABLES ELECTRICOS
CAMPANILLAS Y TIMBRES INALAMBRICOS
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
ELECTRONICA
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL
EQUIPAMIENTO MODULAR Y HOGAR
ILUMINACION
PROMOS
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
RACKS
SEGURIDAD
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOX¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta