PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
Inversor De Tension 600w Onda Senoidal 12v a 220v Pronext
SKU:
690458278665
En stock
$ 117.180,00| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 12,3 × 5,8 cm |
| Marca | Pronext |
| GTIN | 690458278665 |
| Altura | 20 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 5.8 cm |
| Voltaje máximo de entrada | 15V |
| Potencia máxima de operación | 600 W |
| Voltaje máximo de salida | 220V |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V |
| Voltaje mínimo de salida | 220V |
| Modelo | 600W |
| SKU | 690458278665 |
| Potencia pico | 600 W |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal modificada |
| Ancho | 12.3 cm |
| Con indicador LED | Sí |
| Sí | |
| Con salida USB | No |
Inversor De Tension 800w Onda Modificada 12v a 220v Pronext
SKU:
690458278689
En stock
$ 185.580,00| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 12,3 × 5,8 cm |
| Marca | Pronext |
| GTIN | 690458278689 |
| Altura | 5.8 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 20 cm |
| Voltaje máximo de entrada | 15V |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V |
| Modelo | inversor 800 |
| Largo del paquete del seller | 7 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 950 g |
| Ancho del paquete del seller | 15 cm |
| SKU | 690458278689 |
| Ancho | 12.3 cm |
| Potencia máxima de operación | 800 W |
| Potencia pico | 800 W |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal modificada |
| Con indicador LED | Sí |
| Con salida USB | No |
Ups Estabilizador 1000va Display Software Metalico Pronext Negro
SKU:
SWE 1000
En stock
$ 200.560,00Protector Tensión Digital Trifásica 63a Baw Voltamperimetro
SKU:
RU400F63 P
En stock
$ 222.770,00| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12,6 × 3,6 × 9,1 cm |
| IQC S.A. | |
| Largo del paquete del seller | 9 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 472 g |
| Ancho del paquete del seller | 11 cm |
| Marca | BAW |
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal In | 63 A |
| GTIN | 7798352887983 |
| Altura | 1.5 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 10 cm |
| Línea | Protección digital |
| Modelo | GML044, GML048, RU400F63 P |
| Tipo de producto | Automático |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | RU400F63 P |
| Curva de disparo | C |
| Tipo de unidad de control | Miniatura-para riel DIN |
| Unidades por pack | 1 |
| Peso | 30 g |
| Ancho | 5 mm |
Inversor De Tension 1000w Onda Modificada 12v a 220v Pronext
SKU:
690458271000
En stock
$ 240.570,00| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 12,3 × 5,8 cm |
| Marca | Pronext |
| GTIN | 690458271000 |
| Altura | 5.8 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 20 cm |
| Voltaje máximo de entrada | 15V |
| Potencia máxima de operación | 1 kW |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V |
| Modelo | inversor 1000 |
| SKU | 690458271000 |
| Potencia pico | 1 kW |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal modificada |
| Ancho | 12.3 cm |
| Con indicador LED | Sí |
| Sí | |
| Con salida USB | No |
Inversor De Tension 1000w Onda Pura 12v a 220v Pronext
SKU:
9631141321689
En stock
$ 421.670,00| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 10 cm |
| Marca | Pronext |
| GTIN | 9631141321689 |
| Altura | 5.8 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 20 cm |
| Voltaje máximo de entrada | 15V |
| Potencia máxima de operación | 1 kW |
| Voltaje mínimo de entrada | 12V |
| Modelo | PURE 1000W 12V |
| SKU | 9631141321689 |
| Potencia pico | 1 kW |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal |
| Ancho | 12.3 cm |
| Con indicador LED | Sí |
| Sí | |
| Con salida USB | No |
Protector De Tensión Lavarropas Lavavajillas Pr2 Anthay
SKU:
7795962000092
Agotado
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 8 cm |
| Accesorios incluidos | |
| No | |
| Marca | Stand By |
| Interfaces de comunicación | USB |
| Modelo detallado | PR2MINI |
| GTIN | 7795962000092 |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Voltaje de entrada CA | 220V |
| Rango de voltaje de entrada | 190-242 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | PR |
| Modelo | PR2 |
| Cantidad de tomas | 1 |
| Voltaje de salida | 220V |
| Voltaje de salida CA | 220V |
| Potencia pico | 2200VA |
| Tipos de producto | Estabilizador |
| Potencia nominal | 2200 VA |
| SKU | 7795962000092 |
| Dispositivos aptos | Lavarropas |
| Denominación de voltaje | Monovolt |
| Peso | 60 g |
| Con ruedas | No |
| Con pantalla LCD | No |
Estación De Carga Portátil Neo-z Tbcin 179wh 300w 220v
SKU:
neo-z
Agotado
| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21 × 15 × 8 cm |
| Es marca destacada | No |
| Modelo alfanumérico | NEO-Z |
| Tipo de batería | LiFePO4 (Litio-Ferrofosfato) – Capacidad: 22.4V / 8Ah / 179.2Wh |
| Marca | TBCin |
| 21 cm | |
| Tipo de conector | USB-C/USB-A/220V |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | NEO-Z |
| Voltaje de salida | 220V |
| Largo del paquete del seller | 10 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 1235 g |
| Ancho del paquete del seller | 14 cm |
| SKU | neo-z |
| Tipo de uso | Celular |
| Tipo de cargador | Portátil |
| Tipo de velocidad de carga | Rápida |
| Incluye cable | Sí |
















